Junta intermedia de tres núcleos de 20 kv
- Solicitud:
- Cold Shrink Termination
- Paquete de transporte:
- Carton
- Tipo:
- Insulation Sleeve
- Especificación:
- 1pcs/box
- Origen:
- Zhejiang, China
- Material:
- Rubber
Descripción del Producto
El kit y las juntas de terminación de cable retráctil en frío tienen la función de impermeabilidad, control de tensión y aislamiento. Con su excelente función eléctrica y mecánica, se pueden utilizar en todo tipo de condiciones durante mucho tiempo. Con un peso ligero y fácil montaje, se utilizan ampliamente en el suministro de energía, petroquímica, metalurgia, estaciones de ferrocarril, puertos marítimos y otras construcciones.
Kits de terminación retráctil en frío
| Voltaje | Núcleos | Descripción | Tamaño del cable | Número de modelo |
| 18/30KV (36) | 1 | Interior | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-1-1 |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLN-1-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLN-1-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLN-1-4 | |||
| 1 | Exterior | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-1-1 | |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLW-1-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLW-1-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLW-1-4 | |||
| 12/20KV (24) | 1 | Interior | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-1-1 |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLN-1-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLN-1-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLN-1-4 | |||
| 1 | Exterior | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-1-1 | |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLW-1-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLW-1-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLW-1-4 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 1 | Interior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-1-1 |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLN-1-4 | |||
| 1 | Exterior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-1-1 | |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLW-1-4 | |||
| 6.35/11KV (12) | 1 | Interior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-1-1 |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLN-1-4 | |||
| 1 | Exterior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-1-1 | |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLW-1-4 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 1 | Interior o exterior | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-1-1 |
| 70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-1-2 | |||
| 150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-1-3 | |||
| 300-400mm2 | 0.6/1kVWLT-1-4 | |||
| 18/30KV (36) | 3 | Interior | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-3-1 |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLN-3-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLN-3-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLN-3-4 | |||
| 3 | Exterior | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-3-1 | |
| 70-150mm2 | 18/30kVWLW-3-2 | |||
| 185-400mm2 | 18/30kVWLW-3-3 | |||
| 500-630mm2 | 18/30kVWLW-3-4 | |||
| 12/20KV (24) | 3 | Interior | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-3-1 |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLN-3-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLN-3-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLN-3-4 | |||
| 3 | Exterior | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-3-1 | |
| 150-300mm2 | 12/20kVWLW-3-2 | |||
| 400-500mm2 | 12/20kVWLW-3-3 | |||
| 630mm2 | 12/20kVWLW-3-4 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 3 | Interior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-3-1 |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLN-3-4 | |||
| 3 | Exterior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-3-1 | |
| 70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 8.7/15kVWLW-3-4 | |||
| 6.35/11KV (12) | 3 | Interior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-3-1 |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLN-3-4 | |||
| 3 | Exterior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-3-1 | |
| 70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-3-2 | |||
| 150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-3-3 | |||
| 300-400mm2 | 6.35/11kVWLW-3-4 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 3 or 4 or 5 | Interior o exterior | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-1 |
| 70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-2 | |||
| 150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-3 | |||
| 300-400mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-4 |




